商品の詳細:
お支払配送条件:
|
品質規格: | ASTM、DIN、GB、JIS等 | プロセス: | 冷たい-、引かれる、grinded peepled、磨かれる |
---|---|---|---|
寛容: | ISO 2768-1-f、およびovalityは直径の許容の半分です | クロム厚さ: | 20micron (分) |
表面の硬度: | 800 - 1200 HV | 真直度: | 0.1/1000 (分) |
表面粗さ: | Rz0.8より以下RA 0.1 | 塩スプレー: | 48 - 120時間(クロム染料で染められる) |
ハイライト: | Hydraulic Chrome Rod,Chrome Plated Rod |
1045衝撃吸収材ピストン棒は、堅いクロム棒鋼、Diaをめっきしました:2-800mm
サイズの範囲:
Dia:2-800mm
長さの任意長さ、固定長、等。
関連の指定:
ヨーロッパ人:C40、C45、Ck40、Ck45、Cm40、Cm45、
ドイツDIN 1.1191 DIN1.1201
イギリス:BS970:1955 EN8、
BS970/PD970:1970年の前に080M40、080M46、060A47
米国:ASTM A29、ASTM A510、ASTM A519、
SAE J403、SAE J412、SAE J414、UNS G10450
SAE:1045 1049 1039 1040 1042 1043 1045。
日本:JIS S 45C、JIS S 48 C
化学成分:
等級 | C | Si | Mn | P | S | B |
1045 | 0.43-0.50 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 最高の0.040 | 最高の0.050 |
適用 | 機械中心、工作機械、精密機械化機械、重い打抜き機、打つ機械、大理石の打抜き機、自動装置、粉砕機、高速移動装置、射出成形機械、測定装置。 |
材料 | 合金鋼、カートンの鋼鉄またはステンレス鋼 |
装置 | 7軸線に、スイス人タイプ/機械回転製造所ドリルCNC回る簡単な2軸線から私達は次からのCNC装置の実線が製造します装備されています:/moldingは切手自動販売機/自動旋盤機械ばね機械を、等機械で造ります。 |
プロセス | -皮をむかれる/風邪原料の→の熱処理(normalizing+tempering)の→/→の2回の→Inspectionの→Polishing →Inspectionの→のChromeplatingの→Inspectionの→Polishing →Inspectionを→Packagedひくまっすぐになる→Cutting→の点検→の荒い粉砕の3回の→のまっすぐになる→Inspectionの→Precisionを回しました引かれた |
熱処理 | 、癒やし、和らげるの標準化窒化、カーボン窒化、誘導の癒やすこと表面硬化 |
次元 | Dia:2-800mm、長さの任意長さ、固定長、等 |
許容 | ISO 2768-1-f、およびovalityは直径の許容の半分です |
クロムの厚さ | 10micron (分) |
表面の硬度 | 800 - 1200 HV |
表面の粗さ | Rz0.8より以下RA 0.1 |
直線性 | 0.1/1000 (分) |
塩スプレー | 48 - 120時間(クロム染料で染められる) |
パッキング | 顧客の要求に従う木の場合または |
受渡し時間 | 5-25日以内に。 |
Skype:erichuang20111